Referencia de Códigos HTTP
Consulta instantánea de códigos de estado HTTP. Busca por código para ver título, descripción y cuándo usar.
Todos los Códigos (63)
| Código | Título |
|---|---|
| 100 | Continuar El servidor ha recibido los encabezados de la solicitud y el cliente debe proceder a enviar el cuerpo de la solicitud. |
| 101 | Cambiando Protocolos El servidor está cambiando de protocolo según lo solicitado por el cliente a través del encabezado Upgrade. |
| 102 | Procesando El servidor ha recibido y está procesando la solicitud, pero aún no hay respuesta disponible. |
| 103 | Pistas Tempranas Se usa para devolver algunos encabezados de respuesta antes del mensaje HTTP final. |
| 200 | OK La solicitud ha tenido éxito. El significado depende del método utilizado. |
| 201 | Creado La solicitud ha sido cumplida y resultó en la creación de un nuevo recurso. |
| 202 | Aceptado La solicitud ha sido aceptada para procesamiento, pero el procesamiento aún no se ha completado. |
| 203 | Información No Autoritativa La solicitud fue exitosa, pero la meta-información devuelta no es del servidor original. |
| 204 | Sin Contenido El servidor procesó la solicitud exitosamente y no está devolviendo ningún contenido. |
| 205 | Restablecer Contenido El servidor procesó la solicitud exitosamente, pero no está devolviendo ningún contenido. |
| 206 | Contenido Parcial El servidor está entregando solo parte del recurso debido a un encabezado Range en la solicitud. |
| 207 | Multi-Estado El cuerpo del mensaje que sigue es un mensaje XML y puede contener varios códigos de respuesta separados. |
| 208 | Ya Reportado Los miembros de un enlace DAV ya han sido enumerados en una respuesta anterior. |
| 226 | IM Usado El servidor ha cumplido una solicitud GET para el recurso, y la respuesta es una representación del resultado de una o más manipulaciones de instancia. |
| 300 | Múltiples Opciones Indica múltiples opciones para el recurso entre las cuales el cliente puede elegir. |
| 301 | Movido Permanentemente Esta y todas las solicitudes futuras deben dirigirse a la URI dada. |
| 302 | Encontrado Indica al cliente que mire en otra URL. |
| 303 | Ver Otro La respuesta a la solicitud se puede encontrar bajo otra URI usando el método GET. |
| 304 | No Modificado Indica que el recurso no ha sido modificado desde la versión especificada por los encabezados de la solicitud. |
| 305 | Usar Proxy El recurso solicitado solo está disponible a través de un proxy. |
| 306 | No Usado Este código de estado se usaba en una versión anterior de la especificación pero ahora no se usa. |
| 307 | Redirección Temporal La solicitud debe repetirse con otra URI, pero las solicitudes futuras deben seguir usando la URI original. |
| 308 | Redirección Permanente La solicitud y todas las solicitudes futuras deben repetirse usando otra URI. |
| 400 | Solicitud Incorrecta El servidor no puede o no procesará la solicitud debido a un error aparente del cliente. |
| 401 | No Autorizado Se requiere autenticación y ha fallado o no ha sido proporcionada. |
| 402 | Pago Requerido Reservado para uso futuro. |
| 403 | Prohibido La solicitud era válida, pero el servidor está rechazando la acción. |
| 404 | No Encontrado El recurso solicitado no pudo ser encontrado pero puede estar disponible en el futuro. |
| 405 | Método No Permitido Un método de solicitud no es compatible con el recurso solicitado. |
| 406 | No Aceptable El recurso solicitado es capaz de generar contenido no aceptable según los encabezados Accept. |
| 407 | Autenticación de Proxy Requerida El cliente debe primero autenticarse con el proxy. |
| 408 | Tiempo de Espera Agotado El servidor agotó el tiempo esperando la solicitud del cliente. |
| 409 | Conflicto Indica que la solicitud no pudo ser procesada debido a un conflicto en el estado actual del recurso. |
| 410 | Eliminado Indica que el recurso solicitado ya no está disponible y no estará disponible nuevamente. |
| 411 | Longitud Requerida La solicitud no especificó la longitud de su contenido, que es requerida por el recurso solicitado. |
| 412 | Precondición Fallida El servidor no cumple con una de las precondiciones que el solicitante puso en la solicitud. |
| 413 | Contenido Demasiado Grande La solicitud es mayor de lo que el servidor está dispuesto o puede procesar. |
| 414 | URI Demasiado Larga La URI proporcionada era demasiado larga para que el servidor la procesara. |
| 415 | Tipo de Medio No Soportado La entidad de la solicitud tiene un tipo de medio que el servidor o recurso no soporta. |
| 416 | Rango No Satisfactorio El cliente ha solicitado una porción del archivo, pero el servidor no puede suministrar esa porción. |
| 417 | Expectativa Fallida El servidor no puede cumplir con los requisitos del campo de encabezado Expect de la solicitud. |
| 418 | Soy una Tetera El servidor rechaza el intento de preparar café con una tetera. |
| 421 | Solicitud Mal Dirigida La solicitud fue dirigida a un servidor que no es capaz de producir una respuesta. |
| 422 | Contenido No Procesable La solicitud estaba bien formada pero no pudo ser seguida debido a errores semánticos. |
| 423 | Bloqueado El recurso que se está accediendo está bloqueado. |
| 424 | Dependencia Fallida La solicitud falló porque dependía de otra solicitud y esa solicitud falló. |
| 425 | Demasiado Temprano Indica que el servidor no está dispuesto a arriesgar procesar una solicitud que podría ser retransmitida. |
| 426 | Actualización Requerida El cliente debe cambiar a un protocolo diferente. |
| 428 | Precondición Requerida El servidor de origen requiere que la solicitud sea condicional. |
| 429 | Demasiadas Solicitudes El usuario ha enviado demasiadas solicitudes en un período de tiempo determinado. |
| 431 | Campos de Encabezado de Solicitud Demasiado Grandes El servidor no está dispuesto a procesar la solicitud porque un campo de encabezado individual, o todos los campos de encabezado colectivamente, son demasiado grandes. |
| 451 | No Disponible por Razones Legales Un operador del servidor ha recibido una demanda legal para denegar el acceso a un recurso. |
| 500 | Error Interno del Servidor Un mensaje de error genérico, dado cuando se encontró una condición inesperada. |
| 501 | No Implementado El servidor no reconoce el método de solicitud o carece de la capacidad para cumplirla. |
| 502 | Gateway Incorrecto El servidor estaba actuando como un gateway o proxy y recibió una respuesta inválida del servidor upstream. |
| 503 | Servicio No Disponible El servidor no puede manejar la solicitud (porque está sobrecargado o fuera por mantenimiento). |
| 504 | Tiempo de Espera del Gateway Agotado El servidor estaba actuando como un gateway o proxy y no recibió una respuesta oportuna del servidor upstream. |
| 505 | Versión HTTP No Soportada El servidor no soporta la versión del protocolo HTTP utilizada en la solicitud. |
| 506 | Variante También Negocia La negociación de contenido transparente para la solicitud resulta en una referencia circular. |
| 507 | Almacenamiento Insuficiente El servidor no puede almacenar la representación necesaria para completar la solicitud. |
| 508 | Bucle Detectado El servidor detectó un bucle infinito mientras procesaba la solicitud. |
| 510 | No Extendido Se requieren más extensiones a la solicitud para que el servidor la cumpla. |
| 511 | Autenticación de Red Requerida El cliente necesita autenticarse para obtener acceso a la red. |
Ejemplos de uso
- Consultar el significado del código 429 al depurar limitación de tasa
- Referenciar rápidamente códigos de estado al escribir manejo de errores de API
- Verificar el código de estado correcto para devolver en un nuevo endpoint de API
¿Cuándo utilizar esta herramienta?
- Al depurar respuestas de API y necesitar entender un código de estado
- Al implementar manejo de errores y necesitar los códigos de respuesta correctos
- Al escribir documentación de API que referencia códigos de estado
Preguntas frecuentes
- ¿Qué son los códigos de estado HTTP?
- Los códigos de estado HTTP son números de tres dígitos devueltos por un servidor en respuesta a una solicitud del cliente. Indican si la solicitud fue exitosa, redirigida o resultó en un error.
- ¿Qué significan las categorías?
- 1xx son informativos, 2xx indican éxito, 3xx son redirecciones, 4xx son errores del cliente (solicitud incorrecta, no encontrado, etc.) y 5xx son errores del servidor (error interno, servicio no disponible, etc.).